.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2025 |
| Objeto | ||
| Fornecedor | ||
| DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 94.450,00 |
Arquivos
.
.
.
.