.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE ENCANTO/RN. | D. F. DE S. SILVA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
22020001 | 22020001 | Pregão Presencial | 22020001 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/02/2024 - Processo: 22020001 - Pregão Presencial nº: 22020001 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2147483647 | 2147483647 | Pregão Presencial | 2147483647 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/03/2024 - Processo: 2147483647 - Pregão Presencial nº: 2147483647 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2147483647 | 2147483647 | Pregão Presencial | 2147483647 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
04/03/2024 - Processo: 2147483647 - Pregão Presencial nº: 2147483647 |
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2147483647 | 2147483647 | Pregão Presencial | 2147483647 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/05/2024 - Processo: 2147483647 - Pregão Presencial nº: 2147483647 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) AMBULÂNCIAS TIPO A SIMPLES REMOÇÃO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO. | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2147483647 | 2147483647 | Pregão Presencial | 2147483647 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
13/05/2024 - Processo: 2147483647 - Pregão Presencial nº: 2147483647 |
Setembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
/public/admin/globalarq/uploads/files/ATA%20DE%20REGISTRO.pdfRegistro de preços para futura aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos das secretarias municipais de Encanto/RN. |
POSTO BOLIVEL LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2147483647 | 15080001 | Pregão Eletrônico | 16 | ADMINISTRAÇÃO |
Download |
---|
02/09/2024 - Processo: 15080001 - Pregão Eletrônico nº: 16 |