.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/05/2023 | 23/05/2024 | 23/05/2023 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: J F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 280.971,52 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/05/2023 | CONTRATO ORIGINAL - 23050003/2023 | Baixar |
.
.
.
.