.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 14/11/2022 | 31/12/2023 | 14/11/2022 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL E RUAS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 398.909,11 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/11/2022 | CONTRATO ORIGINAL - 14110001/2022 | Baixar |
.
.
.
.