.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| Objeto | ||
| Informações do objeto | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: ANTONIA NAYARA P FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 42.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.