.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 22/11/2022 | 22/11/2023 | 22/11/2022 |
| Objeto | ||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRAS CALCÁRIAS E MEIO-FIO EM PEDRA GRANITO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 671.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/11/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 22110001/2022 | Baixar |
.
.
.
.