.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | 31/12/2022 | 19/07/2022 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DO ENCANTO. | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 85.741,55 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | CONTRATO ORIGINAL - 19070001/2022 | Baixar |
.
.
.
.