.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
| Objeto | ||
| Informações do objeto | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 10.800,00 |
Arquivos
.
.
.
.