.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/08/2021 | 13/08/2021 | 13/08/2021 |
| Objeto | ||
| Informações do objeto | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: ADRIANO DA SILVA LUCENA (MATRIZ E FILIAIS) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 36.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.