.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
| Objeto | ||
| Informações do objeto | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 120.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.