.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2021 |
| Objeto | ||
| Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Município de Encanto. | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: HOSP. MEDICAL COM. MAT. MÉDICO E MED. HOSP. LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 59.989,85 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 15.940,00/2021 | Baixar |
.
.
.
.