.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 |
| Objeto | ||
| Informações do objeto | ||
| Fornecedor | ||
| CREDOR: LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 14.952,00 |
Arquivos
.
.
.
.