.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2025 | Anual | 22/10/2025 |
| Descrição | ||
| DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2026-2029, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
Arquivos
| DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2026-2029, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 2025 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | Relatorio_da_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Relatorio_da_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Resumo_dos_Valores_Previstos_na_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Resumo_dos_Valores_Previstos_na_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Valores_Previstos_na_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Valores_Previstos_na_Receita_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Balancete_da_Receita_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Valores_Previstos_na_Receita_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Despesa_PPA_por_Programa_e_Acao | Baixar |
| 22/10/2025 | Receitas_e_Despesas_Previstas_no_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Despesa_PPA_por_Classificacao_Funcional_Programatica___Todas_Despesas | Baixar |
| 22/10/2025 | Relacao_de_Valores_da_Despesa_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Relacao_de_Despesas_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Relacao_de_Programas_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | Relacao_de_Receitas_PPA | Baixar |
| 22/10/2025 | LEI MUNICIPAL Nº (2) | Baixar |
.
.
.
.